Einsätze 2023

Einsatz-Nr. | Datum | Ort | Art | Stichwort | ||
47 | 01.12.2023 | Burgdorf, Südstadt | Feuer, Objekt | o | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
46 | 28.11.2023 | Hülptingsen, B188 | Hilfeleistung Betriebsstoffe innerorts | hbi | Auslaufene Betriebsstoffe | |
45 | 23.11.2023 | Lehrte | Dekon Uetze-Hülptingsen | abc1 | Unterstützung Dekon, Gefahrgutaustritt Kesselwagen | |
44 | 22.11.2023 | Hülptingsen | Kleinbrand innerorts | bi1 | Feuerschein Nähe B188 | |
43 | 22.11.2023 | Lehrte | Dekon Uetze-Hülptingsen | abc1 | Unterstützung Dekon, Gefahrgutaustritt Kesselwagen | |
42 | 19.11.2023 | Lehrte | ABC-Zug RHO, ABC groß | abc2 | Gefahrgutaustritt aus Kesselwagen | |
41 | 07.11.2023 | Burgdorf, Südstadt | Kleinbrand | b1 | (FEHL) | Ausgelöster Rauchwarnmelder |
40 | 04.11.2023 | Burgdorf | ELO-Gruppe | bg2 | Baufirma hat Gasleitung beschädigt | |
39 | 30.10.2023 | Immenser Landstraße | Verkehrsunfall | hm1 | Bus gegen Baum, Person im Pkw eingeklemmt | |
38 | 17.10.2023 | Burgdorf, Südstadt | Mittelbrand | b2 | Geräteschuppen brennt | |
37 | 09.10.2023 | Burgdorf, Südstadt | Feuer, Objekt | o | (FEHL) | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
36 | 07.09.2023 | Hülptingsen | Feuer, Objekt | o | (FEHL) | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
35 | 07.09.2023 | Hülptingsen | Feuer, Objekt | o | (FEHL) | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
34 | 01.09.2023 | Lehrte, Sievershausen | ABC-Zug RHO | abc2 | Gefahrgutaustritt von Ladefläche Sattelzug | |
33 | 28.08.2023 | Burgdorf, Deponie | Objekt Feuer | ob | Feuer in der Sperrmüllhalle | |
32 | 20.08.2023 | Dachtmissen | Kleinbrand -> Mittelbrand | b1 / b2 | Garagenbrand | |
31 | 12.08.2023 | Immenser Landstraße | Verkehrsunfall | hm1 | Pkw überschlagen, liegt im Graben, eine Person im Fahrzeug | |
30 | 25.07.2023 | Burgdorf, Südstadt | Wasserrettung | hw1 | Wasserrettung ohne Menschengefährdung | |
29 | 23.07.2023 | Burgdorf, Südstadt | Kleinbrand | b1 | Ausgelöster Rauchwarnmelder, Brandgeruch | |
28 | 21.07.2023 | Burgdorf, Südstadt | Feuer, Objekt | o | (FEHL) | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
27 | 19.07.2023 | Dollbergen, Uetze | ABC-Zug RHO, TE | abc1 | (FEHL) | Gasgeruch auf Straße |
26 | 17.07.2023 | Ramlingen-Ehlershausen | Großbrand | b3 | (Übung) | Alarmstufenerhöhung - Detonation durch Gas |
25 | 14.07.2023 | Burgdorf, Südstadt | Kleinbrand | b1 | Rauchentwicklung aus Wohnung | |
24 | 07.07.2023 | Hülptingsen, Burgdorfer Holz |
Kleinbrand, außerorts | ba1 | (FEHL) | Rauchentwicklung Richtung Burgdorfer Holz |
23 | 28.06.2023 | Hülptingsen, Burgdorfer Holz |
Kleinbrand, außerorts |
ba1 | Zugalarm | Flächenbrand, ca. 1 qm |
22 | 19.06.2023 | Burgdorf, Südstadt |
Kleinbrand | b1 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |
21 | 15.06.2023 | Dachtmissen | Feuer, Objekt | o | (FEHL) | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
20 | 14.06.2023 | Sorgensen | Kleinbrand | ba1 | Flächenbrand | |
19 | 11.06.2023 | Burgdorf, Nord | ELO-Gruppe | b2 | (FEHL) | Kellerbrand |
18 | 03.06.2023 | Burgdorf, Nord | Mittelbrand | b2 | Wohnungsbrand, Menschen in Gefahr (-> Gartenschuppen) | |
17 | 28.05.2023 | Burgdorf, Südstadt |
Kleinbrand | b1 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |
16 | 28.05.2023 | Hülptingsen, B188 |
Kleinstbrand | b | Pkw, Feuer in Motorraum | |
15 | 27.05.2023 | Hülptingsen | Kleinbrand | b1 | Zugalarm | Rauch aus Erdgeschoss |
14 | 18.05.2023 | Burgdorf, Südstadt |
Kleinbrand | b1 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |
13 | 16.05.2023 | Burgdorf, Südstadt |
Kleinbrand | b1 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |
12 | 12.05.2023 | Burgdorf, Südstadt |
Kleinbrand | b1 | Brennende Hecke | |
11 | 19.04.2023 | Burgdorf, Südstadt |
Kleinbrand | b1 | Rauchentwicklung Dachbereich | |
10 | 17.03.2023 | Lehrte | ABC-Zug RHO | abc | Tankcontainer undicht | |
09 | 10.03.2023 | Hülptingsen | Kleinbrand | b1 | Zugalarm | Feuer in Produktionsanlage |
08 | 02.03.2023 | Burgdorf, Südstadt |
Kleinbrand | b1 | Funken aus Schornstein | |
07 | 02.03.2023 | Burgdorf, Südstadt |
Gas brennbar | bg1 | Gasgeruch im Keller | |
06 | 01.03.2023 | Burgdorf, Südstadt |
Kleinbrand | b1 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |
05 | 28.02.2023 | Burgdorf, Nordstadt |
ELO-Gruppe | bg2 | (FEHL) | Gasaustritt |
04 | 28.02.2023 | Burgdorf, Südstadt |
Feuer, Objekt | o | (FEHL) | Ausgelöste Hausmeldeanlage |
03 | 02.02.2023 | Burgdorf, Südstadt |
Kleinbrand | b1 | (FEHL) | Brandgeruch aus Wohnung |
02 | 01.02.2023 | Hülptingsen |
Tierrettung | h | Katze auf Baum | |
01 | 09.01.2022 | Sehnde | ABC-Zug RHO | abc2 | (FEHL) | Tankwagen, Tank aufgerissen, Heizöl |